Мешки пэ ПНД 580*700*0,012 р (60л/20шт)
| Ширина, мм | 580 |
| Высота, мм | 700 |
| Плотность, мкм.. | 12 |
| Плотность, мкм | 12 |
| Кол-во шт. в уп. | 1 000 |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Мешки пэ ПНД 630*690*0,027, РБ
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 690 |
| Плотность, мкм.. | 27 |
| Плотность, мкм | 27 |
| Кол-во шт. в уп. | 1 000 |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Пакет, ПНД, М, 600*700*0,020, черный
| Ширина, мм | 600 |
| Высота, мм | 700 |
| Плотность, мкм.. | 20 |
| Плотность, мкм | 20 |
| Кол-во шт. в уп. | 1 000 |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Мешки пэ ПНД 590*640*0,025, РБ
| Ширина, мм | 590 |
| Высота, мм | 640 |
| Плотность, мкм.. | 25 |
| Плотность, мкм | 25 |
| Кол-во шт. в уп. | 1 000 |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Мешки пэ ПНД 510*580*0,015
| Ширина, мм | 510 |
| Высота, мм | 580 |
| Плотность, мкм.. | 15 |
| Плотность, мкм | 15 |
| Кол-во шт. в уп. | 1 000 |
Характеристики
157.20 BYN/1000 шт
Варианты цен
157.20 BYN/1000 шт
Узнать оптовую цену
В корзину
Купить в 1 клик
Мешки пэ ПНД 450*540*0,015
| Ширина, мм | 450 |
| Высота, мм | 540 |
| Плотность, мкм.. | 15 |
| Плотность, мкм | 15 |
| Кол-во шт. в уп. | 1 000 |
Характеристики
124.80 BYN/1000 шт
Варианты цен
124.80 BYN/1000 шт
Узнать оптовую цену
В корзину
Купить в 1 клик