Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-75/120 неокрашенная, РБ
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 75 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-75/120 (рез по 60) неокрашенная на вт.
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 75 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-90/120 неокрашенная, РБ
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 90 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-55/160 (рез по 80) неокрашенная на вт., РБ
| Ширина, мм | 1600 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 55 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
Пленка стрейч в рулонах 23мкм
| Ширина, мм | 500 |
| Длина намотки, м. | 300 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 23 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-75/120 (рез по 40) неокрашенная
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 75 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
| Ширина, мм | 400 |
| Длина, мм. | 20000 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 45 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-110/160 неокрашенная, РБ
| Ширина, мм | 1600 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 110 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
Воздушно-пузырьковая пленка, 0,3*50м
| Ширина, мм | 300 |
| Длина, мм. | 50000 |
| Вид | Полотно |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Воздушно-пузырьковая пленка, 1,2*10м
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина, мм. | 10000 |
| Вид | Полотно |
| Тип пуз. пленки | ПИ-2-45 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
4010100, Пленка полиэтиленовая соэкструзионная, марка Н, высший сорт; пл-80, ш-1500, рукав
| Ширина, мм | 3000 |
| Длина, мм. | 25000 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 100 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Пленка полиэтиленовая, первичная, прозрачная, 100мкм, 3*5м
| Ширина, мм | 3000 |
| Длина, мм. | 5000 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 100 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
4010100, Пленка полиэтиленовая соэкструзионная, марка Н, высший сорт; пл-80, ш-1500, рукав
| Ширина, мм | 3000 |
| Длина, мм. | 8000 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 100 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-90/160 неокрашенная на вт., РБ
| Ширина, мм | 1600 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 90 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
Пленка возд.-пузырьковая ПИ-2-55/120 неокрашенная на вт., РБ
| Ширина, мм | 1200 |
| Длина намотки, м. | 100 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, гр/м2. | 55 |
| Тип пуз. пленки | Двухслойная |
Характеристики
4010100, Пленка полиэтиленовая соэкструзионная, марка Н, высший сорт; пл-80, ш-1500, рукав
| Ширина, мм | 3000 |
| Длина, мм. | 10000 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 100 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Под заказ
Узнать оптовую цену
Пленка стретч арт. 2503-0/3-170, РФ
| Ширина, мм | 500 |
| Длина намотки, м. | 300 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 23 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Пленка стретч арт. 2503-0/61-Л15-0/1, РФ
| Ширина, мм | 500 |
| Длина намотки, м. | 2029 |
| Вид | Полотно |
| Плотность, мкм.. | 23 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики
Пленка п/эт вторичная LDPE (4) рукав 0,150*(1500*2)
| Ширина, мм | 1500 |
| Вид | Рукав |
| Плотность, мкм.. | 150 |
| Цвет | Черный |
Характеристики
169.20 BYN/рул
Варианты цен
169.20 BYN/рул
Узнать оптовую цену
В корзину
Купить в 1 клик
Воздушно-пузырьковая пленка, 0,6*20м
| Ширина, мм | 600 |
| Длина, мм. | 20000 |
| Вид | Полотно |
| Тип пуз. пленки | ПИ-2-45 |
| Цвет | Прозрачный |
Характеристики


